НҮҮР ХУУДАС > ИЛ ТОД БАЙДАЛ > Тайлан
2020-2024 оны Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэжилтын тайлан ТАТАХ
“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ
ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030
ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
2025 оны 09 дүгээр сарын 25
Д/д | Үйл ажиллагаа | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Суурь түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт (2020 он) | Хүрсэн түвшин, үр дүн (2022 он) | Хэрэгжилтийн хувь | Хариуцах байгууллага | |
ЕС. УЛААНБААТАР | ||||||||
Зорилго: Амьдрахад | 2021-2030 |
|
|
|
| ХБХГ | ||
Хүрэх | – | Хот | 100 | УБЗАА, НБОГ, ХТГ | ||||
Хүрэх | – | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг 8 дүүргийн 14 | 100 | УБЗАА, НБОГ, ХТГ | ||||
Засаг даргын тамгын газрын даргын захирамжийн биелэлт
№ | Заалт | Биелэлт | Хувь |
1 | 1.Нийслэлийн төсвийн
| Тус газрын Ерөнхий инженер бөгөөд хэлтсийн дарга Г.Эрдэнэбаатар тус ажлын Хот нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд нэнэ шаардлагатай машин механизм | 100 |
“АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН “ХУУЛЬД ЗААСАН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТӨЛӨӨЛӨН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2025 оны 05 дугаар сарын 30
№ | Арга хэмжээ | Биелэлт |
1 | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг байгууллага нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан эсэх түүний хэрэгжилт | Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2023-2030 он хүрээнд 4 ажил хийхээр төлөвлөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний биелэлт 80 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. |
2 | Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан мэдээг нэгтгэн олон нийтэд мэдээлж байгаа эсэх | Газрын htg.ub.gov.mn вэбсайтыг шинэчлэн боловсронгуй болгож, 7 хоногт 2-3 удаа мэдээ мэдээллийг ил тод байршуулж олон нийтэд мэдээлж түгээхээс гадна Хот тохижилтын газар албан ёсны бүх ажилчдын нэгдсэн групп, Нийслэлийн хот тохижилтын газрын цахим хуудсуудад өдөр бүр 2-3 удаа өдөр тутмын мэдээ мэдээллүүдийг мэдээлэхээс гадна сэрэмжлүүлэг мэдээ болон эерэг нөлөөлөл бүхий фото постерыг цахим сувгуудаар сар тутам шинэчлэн олон нийтэд мэдээлж, байгууллагын албан ёсны пэйж хуудсаар дамжуулан мэдээ бэлтгэн иргэдэд түгээж мэдээлж байна. Шилэн дансны мэдээллийг /байгууллагын өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх аливаа шийдвэр, батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагыг бүртгэж/ тайлант хугацаанд нь оруулж мэдээлэн, тайланг хугацаанд нь холбогдох газарт илгээж байна. |
3 | Орон нутгийн нутгийн өмчит төрийн өмчит оролцоотой хуулийн этгээдээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтын ажмллагааны хүрээнд байгуулсан аливаа гэрээ хэлцэл, түүний гүйцэтгэл олон нийтэд нээлттэй ил тод байлгах чиглэлээр хийж буй арга хэмжээний хэрэгжилт | Тус газрын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн мэдээ мэдээллийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Хөх-ах НҮТББ-н Itoim.mn хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай 2025 онд 25/49 тоот гэрээ, Erennews.mn мэдээллийн сувагтай 25/51 тоот гэрээ, Topnews.mn-тнй 25/50 тоот гэрээ, Монголын сэтгүүлзүйн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ-ын харьяа Туг.мн мэдээллийн сувагтай 25/49 тоот “Ажил” гүйцэтгэх гэрээг тус тус байгуулан хамтран ажмллаж байна. |
4 | Орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг засаглалыг сайжруулах, олон нийтийн шууд хяналтад оруулах ажлыг зохион байгуулах орон нутгийн өмчийг удирдах, орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагчдыг чадавхижуулах компанийн засаглал чиглэлээр сургалтад хамруулах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан талаархи мэдээлэл | Тус газар нь нийт ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах зорилгоор НЗДТГ болон Нийслэлийн архивын газар, Нэгдмэл үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос зохион байгуулсан Хүний нөөцийн сургалт, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргазүй, монгол бичгийн сургалт, ХАБЭА-н сургалт зэрэг 5 удаагийн сургалтад 20 ажилтан албан хаагчдыг хамруулсан. |
| Шилжилт хөдөлгөөн-2024 | |||
| № | Нэр | Шалтгаан | Хүний тоо |
| 1 | шинээр ажилд орсон | 25 | |
| 2 | ажлаас гарсан | тэтгэвэрт | 12 |
| өөррийн хүсэлтээр | 34 | ||
| хөдөлмөрийн чадвараа алдсан | 1 | ||
| олон хоног ажил тасалсан | |||
| бүтцийн өөрчлөлт | 8 | ||
| эрүүл мэндийн шалтгаан | 4 | ||
| сахилгын зөрчил | 7 | ||
| ажлаас гарсан | нийт | 74 | |
| 3 | шилжсэн | 45 | |
| 4 | сахилгын шийтгэл | 4 | |
| 5 | тэтгэмж авсан | 18 | |
| 6 | Хүүхэд асрах чөлөө | 5 | |
| 7 | групптэй | 7 | |
| 8 | чөлөө олголт | ар гэрийн асаргаа | 4 |
| эцгийн чөлөө | 5 | ||
| төрсөн аав ээж хамаатан нас барсан | 8 | ||
| чөлөө олголт | нийт | 17 | |
ХАЯГ:
цаг агаар: